Normbedragen
Hieronder vindt u de normbedragen per 1 januari 2025.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alleenstaande (ouder) | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19, 20 jaar | € 315,56 | € 362,90 | € 410,23 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW leeftijd | € 1278,18 | € 1469,90 | € 1661,63 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Gehuwden/samenwonenden | excl.vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Beide partners 21 jr. of ouder tot AOW leeftijd | € 1825,97 | € 2099,86 | € 2373,76 |
Beide partners 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 631,12 | € 725,79 | € 820,46 |
Beide partners 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 996,31 | € 11445,76 | € 1295,21 |
Eén partner 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 1228,55 | € 1412,83 | € 1597,11 |
Eén partner 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1593,74 | € 1832,80 | € 2071,86 |
* vakantietoeslag |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Kostendelersnorm p.p. 21jr. tot AOW | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
1 kostendelende medebewoner | € 912,98 | € 1049,93 | € 1186,88 |
2 kostendelende medebewoner | € 791,25 | € 909,94 | € 1028,63 |
3 kostendelende medebewoner | € 730,39 | € 839,94 | € 949,50 |
4 kostendelende medebewoner | € 693,87 | € 797,95 | € 902,03 |
* vakantietoeslag |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Verblijvend in inrichting | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 404,73 | € 465,44 | € 526,15 |
Gehuwden/samenwonenden | € 629,56 | € 723,99 | € 818,42 |
* vakantietoeslag |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
IOAW/ IOAZ bruto grondslagen | excl. vt* |
---|---|
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW | € 1571,59 |
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW, incl. kostendelende medebewoner | € 1015,88 |
Gehuwden/samenwonenden | € 2031,76 |
* vakantietoeslag |
Buiten beschouwing te laten vermogen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alleenstaande | € 7.770,- |
---|---|
Alleenstaande ouder | € 15.540,- |
Gehuwden | € 15.540,- |