Normbedragen
Hieronder vindt u de normbedragen per 1 juli 2025.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alleenstaande (ouder) | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19, 20 jaar | € 321,08 | € 369,24 | € 417,41 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW leeftijd | € 1300,61 | € 1495,70 | € 1690,79 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Gehuwden/samenwonenden | excl.vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Beide partners 21 jr. of ouder tot AOW leeftijd | € 1858,01 | € 2136,71 | € 2415,41 |
Beide partners 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 642,16 | € 738,49 | € 834,81 |
Beide partners 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1013,76 | € 1165,83 | € 1317,89 |
Eén partner 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 1250,09 | € 1437,60 | € 1625,11 |
Eén partner 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1621,69 | € 1864,94 | € 2108,19 |
* vakantietoeslag |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Kostendelersnorm p.p. 21jr. tot AOW | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
1 kostendelende medebewoner | € 929,01 | € 1068,36 | € 1207,71 |
2 kostendelende medebewoner | € 805,14 | € 925,91 | € 1046,68 |
3 kostendelende medebewoner | € 743,20 | € 854,68 | € 966,17 |
4 kostendelende medebewoner | € 706,04 | € 811,95 | € 917,86 |
* vakantietoeslag |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Verblijvend in inrichting | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 411,82 | € 473,59 | € 535,36 |
Gehuwden/samenwonenden | € 640,58 | € 736,66 | € 832,75 |
* vakantietoeslag |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
IOAW/ IOAZ bruto grondslagen | excl. vt* |
---|---|
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW | € 1604,83 |
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW, incl. kostendelende medebewoner | € 1041,11 |
Gehuwden/samenwonenden | € 2082,22 |
* vakantietoeslag |
Buiten beschouwing te laten vermogen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Alleenstaande | € 7.770,- |
---|---|
Alleenstaande ouder | € 15.540,- |
Gehuwden | € 15.540,- |