Normbedragen
Hieronder vindt u de normbedragen per 1 juli 2024.
Alleenstaande (ouder) | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19, 20 jaar | € 306,88 | € 352,91 | € 398,94 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW leeftijd | € 1243,02 | € 1429,48 | € 1615,93 |
Gehuwden/samenwonenden | excl.vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Beide partners 21 jr. of ouder tot AOW leeftijd | € 1775,75 | € 2042,11 | € 2308,47 |
Beide partners 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 613,76 | € 705,82 | € 797,88 |
Beide partners 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 968,91 | € 1114,24 | € 1259,58 |
Eén partner 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 1194,76 | € 1373,97 | € 1553,19 |
Eén partner 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1549,91 | € 1782,39 | € 2014,88 |
* vakantietoeslag |
Kostendelersnorm p.p. 21jr. tot AOW | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
1 kostendelende medebewoner | € 887,87 | € 1021,06 | € 1154,24 |
2 kostendelende medebewoner | € 769,49 | € 884,92 | € 1000,34 |
3 kostendelende medebewoner | € 710,30 | € 816,84 | € 923,39 |
4 kostendelende medebewoner | € 674,78 | € 776,00 | € 877,22 |
* vakantietoeslag |
Verblijvend in inrichting | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 393,59 | € 452,63 | € 511,67 |
Gehuwden/samenwonenden | € 612,23 | € 704,06 | € 795,90 |
* vakantietoeslag |
IOAW/ IOAZ bruto grondslagen | excl. vt* |
---|---|
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW | € 1509,42 |
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW, incl. kostendelende medebewoner | € 960,35 |
Gehuwden/samenwonenden | € 1920,70 |
* vakantietoeslag |
Buiten beschouwing te laten vermogen
Alleenstaande | € 7.575,- |
---|---|
Alleenstaande ouder | € 15.150,- |
Gehuwden | € 15.150,- |