Normbedragen
Hieronder vindt u de normbedragen per 1 januari 2021.
Scroll de tabel om meer te zien
Alleenstaande (ouder) | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19, 20 jaar | € 252,22 | € 290,05 | € 327,88 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW leeftijd | € 1021,67 | € 1174,92 | € 1328,17 |
Scroll de tabel om meer te zien
Gehuwden/samenwonenden | excl.vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Beide partners 21 jr. of ouder tot AOW leeftijd | € 1459,52 | € 1678,45 | € 1897,38 |
Beide partners 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 504,43 | € 580,10 | € 655,76 |
Beide partners 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 796,34 | € 915,79 | € 1035,24 |
Eén partner 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 981,98 | € 1129,27 | € 1276,57 |
Eén partner 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1273,88 | € 1464,97 | € 1656,05 |
* vakantietoeslag |
Scroll de tabel om meer te zien
Kostendelersnorm p.p. 21jr. tot AOW | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
1 kostendelende medebewoner | € 729,76 | € 839,23 | € 948,69 |
2 kostendelende medebewoner | € 632,46 | € 727,33 | € 822,00 |
3 kostendelende medebewoner | € 583,81 | € 671,38 | € 758,95 |
4 kostendelende medebewoner | € 554,62 | € 637,81 | € 721,00 |
* vakantietoeslag |
Scroll de tabel om meer te zien
Verblijvend in inrichting | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 323,50 | € 372,03 | € 420,55 |
Gehuwden/samenwonenden | € 503,19 | € 578,67 | €654,15 |
* vakantietoeslag |
Scroll de tabel om meer te zien
IOAW/ IOAZ bruto grondslagen | excl. vt* |
---|---|
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW | € 1232,74 |
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW, incl. kostendelende medebewoner | € 781,19 |
Gehuwden/samenwonenden | € 1562,37 |
* vakantietoeslag |
Buiten beschouwing te laten vermogen
Scroll de tabel om meer te zien
Alleenstaande | € 6.295,- |
---|---|
Alleenstaande ouder | € 12.590,- |
Gehuwden | € 12.590,- |