Normbedragen
Hieronder vindt u de normbedragen per 1 juli 2023.
Alleenstaande (ouder) | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19, 20 jaar | € 285,34 | € 328,14 | € 370,94 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW leeftijd | € 1155,78 | € 132915 | € 1502,52 |
Gehuwden/samenwonenden | excl.vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Beide partners 21 jr. of ouder tot AOW leeftijd | € 1651,12 | € 1898,79 | € 2146,45 |
Beide partners 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 570,68 | € 656,29 | € 741,89 |
Beide partners 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 900,90 | € 1036,04 | € 1171,18 |
Eén partner 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 1110,90 | € 1277,54 | € 1444,17 |
Eén partner 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1441,12 | € 1657,29 | € 1873,46 |
* vakantietoeslag |
Kostendelersnorm p.p. 21jr. tot AOW | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
1 kostendelende medebewoner | € 825,56 | € 949,39 | € 1073,23 |
2 kostendelende medebewoner | € 715,48 | € 822,81 | € 930,13 |
3 kostendelende medebewoner | € 660,45 | € 759,51 | € 858,58 |
4 kostendelende medebewoner | € 627,43 | € 721,54 | € 815,65 |
* vakantietoeslag |
Verblijvend in inrichting | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 359,69 | € 413,64 | € 467,60 |
Gehuwden/samenwonenden | € 559,48 | € 643,41 | € 727,33 |
* vakantietoeslag |
IOAW/ IOAZ bruto grondslagen | excl. vt* |
---|---|
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW | € 1409,74 |
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW, incl. kostendelende medebewoner | € 898,51 |
Gehuwden/samenwonenden | € 1797,02 |
* vakantietoeslag |
Buiten beschouwing te laten vermogen
Alleenstaande | € 7.605,- |
---|---|
Alleenstaande ouder | € 15.210,- |
Gehuwden | € 15.210,- |