Normbedragen
Alleenstaande (ouder) | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) van 18, 19, 20 jaar | € 280,44 | € 322,51 | € 364,57 |
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW leeftijd | € 1135,87 | € 1306,25 | € 1476,64 |
Gehuwden/samenwonenden | excl.vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Beide partners 21 jr. of ouder tot AOW leeftijd | € 1622,68 | € 1866,08 | € 2109,48 |
Beide partners 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 560,88 | € 645,01 | € 729,14 |
Beide partners 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 885,42 | € 1018,23 | € 1151,04 |
Eén partner 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 1091,78 | € 1255,54 | € 1419,31 |
Eén partner 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1416,32 | € 1628,76 | € 1841,21 |
* vakantietoeslag |
Kostendelersnorm p.p. 21jr. tot AOW | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
1 kostendelende medebewoner | € 811,34 | € 933,04 | € 1054,74 |
2 kostendelende medebewoner | € 703,16 | € 808,63 | € 914,11 |
3 kostendelende medebewoner | € 649,07 | € 746,43 | € 843,79 |
4 kostendelende medebewoner | € 616,62 | € 709,11 | € 801,60 |
* vakantietoeslag |
Verblijvend in inrichting | excl. vt* | 115% | 130% |
---|---|---|---|
Alleenstaande (ouder) | € 359,69 | € 413,64 | € 467,60 |
Gehuwden/samenwonenden | € 559,48 | € 643,41 | €727,33 |
* vakantietoeslag |
IOAW/ IOAZ bruto grondslagen | excl. vt* |
---|---|
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW | € 1378,76 |
Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW, incl. kostendelende medebewoner | € 876,32 |
Gehuwden/samenwonenden | € 1752,65 |
* vakantietoeslag |
Buiten beschouwing te laten vermogen
Alleenstaande | € 7.605,- |
---|---|
Alleenstaande ouder | € 15.210,- |
Gehuwden | € 15.210,- |